
| COLUMN | FORMAT | SHORT DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1-12 | A12 | FILLER (IDENTIFIER) VALUE 'AEALAOAU ' |
| 13-14 | I2 | THE LAST TWO DIGITS OF THE YEAR |
| 15-16 | I2 | MONTH '01' TO '12' |
| 17-18 | I2 | DAY OF THE MONTH '01' TO '31' |
| 19 | A1 | COMPONENT 'E' FOR AE/ 'L' AL/ 'O' AO/ 'U' AU INDEX |
| 20-21 | I2 | HOUR UT, '00' TO '23' |
| 22-24 | A3 | NAME OF INDEX, 'AE '/'AL '/'AO '/'AU ' |
| 25-34 | 10X | FILLER (EDITION NUMBER) VALUE 'KYOTO/E02 ' for final and 'PRVAE/E02 ' for provisional data |
| 35-394 | 60I6 | 60 ONE MINUTE VALUES , UNIT 1nT.
VALUE ' 99999' FOR THE MISSING DATA ( 35 40 ONE MINUTE VALUE FOR THE FIRST MINUTE OF THE HOUR) (389 394 ONE MINUTE VALUE FOR THE LAST MINUTE OF THE HOUR) |
| 395-400 | I6 | HOURLY MEAN VALUE. VALUE ' 99999' FOR THE MISSING DATA |